OEM List- 04466-0E070
- 04466-48160
- 04466-02370
- 04466-02380
- 04466-06230
- 04466-0E060
- 04466-10010
- 04466-10020
- 04466-33220
- 04466-33230
- 04466-42080
The friction material of TOMOI disc pads is the result of 10 years of research into different compositions and component ratios. As a result, the company managed to achieve optimal efficiency, thermal stability in different operating modes, low noise levels and moderate dust formation.
TOMOI is a global brand of spare parts, components and consumables for cars. The main specialization of the brand: resource parts for post-warranty service of Asian and European cars. The company’s strategy is to offer consumers the best ratio of reliability and price of spare parts.
LEXUS
RX200T
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| AGL20L | 2015.09-2017.12 | 2.0L Patrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| AGL25L | 2015.09-2017.12 | 2.0L Patrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| AGL20W | 2015.09-2021.12 | 2.0L Patrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Rear - wheel drive. RHD |
| AGL25W | 2015.09-2021.12 | 2.0L Patrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
RX300
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| AGL20L | 2017.12-... | 2.0L Patrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| AGL25L | 2017.12-2022.12 | 2.0L Patrol 8ARFTS D-4S (238 hp / 175 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
RX350
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| GGL25L | 2015.09-... | 3.5L Patrol 2GRFKS D-4S (300 hp / 221 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| GGL25L | 2015.09-2021.12 | 3.5L Patrol 2GRFKS D-4S (294 hp / 216 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| GGL25L | 2015.10-... | 3.5L Patrol 2GRFKS D-4S (300 hp / 221 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
RX350L
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| GGL26L | 2017.12-... | 3.5L Patrol 2GRFKS D-4S (300 hp / 221 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
RX450H
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| GYL25L | 2015.10-... | 3.5L Patrol 2GRFXS D-4S (262 hp / 193 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| GYL20W | 2015.10-2021.12 | 3.5L Patrol 2GRFXS D-4S (262 hp / 193 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| GYL25L | 2015.10-2021.12 | 3.5L Patrol 2GRFXS D-4S (313 hp / 230 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| GYL25W | 2015.10-2021.12 | 3.5L Patrol 2GRFXS D-4S (313 hp / 230 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
TOYOTA
C-HR
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| NGX10L.Rus | 2016.10-... | 1.2L Patrol 8NRFTS D-4 (116 hp / 85 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| NGX10L | 2016.10-... | 1.2L Patrol 8NRFTS D-4 (116 hp / 85 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| NGX50L.Rus | 2016.10-... | 1.2L Patrol 8NRFTS D-4 (116 hp / 85 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| NGX50L | 2016.10-... | 1.2L Patrol 8NRFTS D-4 (116 hp / 85 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| ZYX10L | 2016.10-... | 1.8L Patrol 2ZRFXE EFI (99 hp / 73 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| ZGX10L. RUS | 2016.10-... | 2.0L Patrol 3ZRFAE EFI (148 hp / 109 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| NGX50 | 2016.12-... | 1.2L Patrol 8NRFTS D-4 (116 hp / 85 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| ZYX10 | 2016.12-2019.10 | 1.8L Patrol 2ZRFXE EFI (98 hp / 72 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| NGX10 | 2019.10-... | 1.2L Patrol 8NRFTS D-4 (116 hp / 85 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| ZYX11 | 2019.10-... | 1.8L Patrol 2ZRFXE EFI (99 hp / 73 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
CAMRY
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| AXVH70 | 2017.06-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (189 hp / 139 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| AXVA70L.EUR | 2017.09-... | 2.5L Patrol A25A-FKS EFI (210 hp / 154 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| AXVA70L.EUR | 2017.09-... | 2.5L Patrol A25A-FKS EFI (210 hp / 154 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| AXVH71L.EUR | 2017.09-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (190 hp / 140 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| AXVH71L.EUR | 2017.09-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (190 hp / 140 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| GSV70L.EUR | 2017.09-... | 3.5L Patrol 2GRFKS D-4S (315 hp / 232 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| ASV70L.EUR | 2017.09-2021.02 | 2.5L Patrol 2ARFE EFI (169 hp / 124 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| ASV71L.RUS | 2018.04-2021.04 | 2.0L Patrol 6ARFSE D-4S (150 hp / 110 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| ASV70L.RUS | 2018.04-2021.04 | 2.5L Patrol 2ARFE EFI (181 hp / 133 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| GSV70L.RUS | 2018.04-2021.04 | 3.5L Patrol 2GRFKS D-4S (249 hp / 183 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| AXVH75 | 2019.12-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (189 hp / 139 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
HARRIER
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| MXUA80 | 2020.06-... | 2.0L Patrol M20AFKS EFI (178 hp / 131 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| MXUA85 | 2020.06-... | 2.0L Patrol M20AFKS EFI (178 hp / 131 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| AXUH80 | 2020.06-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (189 hp / 139 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| AXUH85 | 2020.06-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (189 hp / 139 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
RAV4
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| MXAA52 | 2019.04-... | 2.0L Patrol M20AFKS EFI (150 hp / 110 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| MXAA54 | 2019.04-... | 2.0L Patrol M20AFKS EFI (150 hp / 110 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| AXAH52 | 2019.04-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (203 hp / 149 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| AXAH54 | 2019.04-... | 2.5L Patrol A25A-FXS EFI (203 hp / 149 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| MXAA52L. RUS | 2019.10-... | 2.0L Patrol M20AFKS EFI (150 hp / 110 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| MXAA54L. RUS | 2019.10-... | 2.0L Patrol M20AFKS EFI (150 hp / 110 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| AXAA54L. RUS | 2019.10-... | 2.5L Patrol A25A-FKS EFI (203 hp / 149 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |