BRAKE PADS DP-1067
High Security
Boost Motivation
In-situ Installation
Stable And Durable
- AY040-TY083
- 04465-28520
The friction material of TOMOI disc pads is the result of 10 years of research into different compositions and component ratios. As a result, the company managed to achieve optimal efficiency, thermal stability in different operating modes, low noise levels and moderate dust formation.
TOMOI is a global brand of spare parts, components and consumables for cars. The main specialization of the brand: resource parts for post-warranty service of Asian and European cars. The company’s strategy is to offer consumers the best ratio of reliability and price of spare parts.
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| ANH20W | 2008.04-2015.01 | 2.4L Patrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| ANH25W | 2008.04-2015.01 | 2.4L Patrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| ATH20W | 2011.12-2015.01 | 2.4L Patrol 2AZFXE EFI (150 hp / 110 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| AGH30W | 2015.01-... | 2.5L Patrol 2ARFE EFI (182 hp / 134 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| AGH35W | 2015.01-... | 2.5L Patrol 2ARFE EFI (182 hp / 134 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| AYH30W | 2015.01-... | 2.5L Patrol 2ARFXE EFI (152 hp / 112 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| GGH30L | 2015.01-2018.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (275 hp / 202 kW) Front - wheel drive (2WD). LHD |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (275 hp / 202 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (275 hp / 202 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| GSR50W | 2006.01-2016.05 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| GSR55W | 2006.01-2016.05 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| ACR50W | 2006.01-2019.10 | 2.4L Patrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| ACR55W | 2006.01-2019.10 | 2.4L Patrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| AHR20W | 2006.06-2019.10 | 2.4L Patrol 2AZFXE EFI (150 hp / 110 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|---|---|
| ANH20W | 2008.04-2015.01 | 2.4L Patrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| ANH25W | 2008.04-2015.01 | 2.4L Patrol 2AZFE EFI (170 hp / 125 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (280 hp / 206 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| ATH20W | 2011.12-2015.01 | 2.4L Patrol 2AZFXE EFI (150 hp / 110 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| AGH30W | 2015.01-... | 2.5L Patrol 2ARFE EFI (182 hp / 134 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| AGH35W | 2015.01-... | 2.5L Patrol 2ARFE EFI (182 hp / 134 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| AYH30W | 2015.01-... | 2.5L Patrol 2ARFXE EFI (152 hp / 112 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (275 hp / 202 kW) Front - wheel drive (2WD). RHD |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Patrol 2GRFE EFI (275 hp / 202 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |






