TOMOI stabilizer struts (links) are distinguished by the high strength of the ball joint. This is due to a special pressing method during manufacturing – with the filling of the ball joint with polyoxymethylene polymer (POM 500P). A special mirror processing technology ensures the roughness of the ball pin surface of no more than 0.4 microns, which significantly increases the service life of the joint.
TOMOI is a global brand of spare parts, components and consumables for cars. The main specialization of the brand: resource parts for post-warranty service of Asian and European cars. The company’s strategy is to offer consumers the best ratio of reliability and price of spare parts.
LEXUS
LX470
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| UZJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (268 hp / 197 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (268 hp / 197 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (268 hp / 197 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (268 hp / 197 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 2002.08-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (275 hp / 202 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 2002.08-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (275 hp / 202 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
TOYOTA
LAND CRUISER
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| HDJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.2L Diesel 1HDFTE (204 hp / 150 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| HDJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.2L Diesel 1HDFTE (204 hp / 150 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| HDJ101K | 1998.01-1998.07 | 4.2L Diesel 1HDFTE (205 hp / 151 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| HDJ101K | 1998.01-1998.07 | 4.2L Diesel 1HDFTE (205 hp / 151 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| UZJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100W | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| UZJ100W | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| HDJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.2L Diesel 1HDFTE (204 hp / 150 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| HDJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.2L Diesel 1HDFTE (204 hp / 150 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| HDJ101K | 1998.07-2007.08 | 4.2L Diesel 1HDFTE (205 hp / 151 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| HDJ101K | 1998.07-2007.08 | 4.2L Diesel 1HDFTE (205 hp / 151 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| UZJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100W | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| UZJ100W | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| UZJ100W | 1999.01-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
| UZJ100W | 1999.01-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (235 hp / 173 kW) Four - wheel drive (4WD). RHD |
LAND CRUISER 100
| Chassis No. | Year | Configuration |
|---|
| UZJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (230 hp / 169 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.01-1998.07 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (230 hp / 169 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (230 hp / 169 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |
| UZJ100L | 1998.07-2007.08 | 4.7L Patrol 2UZFE EFI (230 hp / 169 kW) Four - wheel drive (4WD). LHD |